Pick Cost
Picks, costs, and draft history for this club.
Pick cost outlook
First-year costs compared with the full cost of the projected pick contracts. Round totals include every pick owned in that round.
Picks owned
19
First-year cost
$565,000
Full contract cost
$3,695,000
1998 pick costs
9 picks · 6 contract years
First-year cost $260,000
Full contract cost $1,670,000
Round 1 values are pending until the draft order is set.
Contract totals by round
| Round | First-year cost | Full contract |
|---|---|---|
| 1 1 pick | — | — |
| 2 2 picks | $100,000 | $750,000 |
| 3 1 pick | $35,000 | $200,000 |
| 4 3 picks | $75,000 | $450,000 |
| 5 2 picks | $50,000 | $270,000 |
| Total | $260,000 | $1,670,000 |
1999 contract year First year
$260,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $100,000 |
| 3 5 yr | 1 | $35,000 |
| 4 5 yr | 3 | $75,000 |
| 5 5 yr | 2 | $50,000 |
2000 contract year
$282,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $110,000 |
| 3 5 yr | 1 | $37,500 |
| 4 5 yr | 3 | $82,500 |
| 5 5 yr | 2 | $52,000 |
2001 contract year
$304,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $120,000 |
| 3 5 yr | 1 | $40,000 |
| 4 5 yr | 3 | $90,000 |
| 5 5 yr | 2 | $54,000 |
2002 contract year
$326,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $130,000 |
| 3 5 yr | 1 | $42,500 |
| 4 5 yr | 3 | $97,500 |
| 5 5 yr | 2 | $56,000 |
2003 contract year
$348,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $140,000 |
| 3 5 yr | 1 | $45,000 |
| 4 5 yr | 3 | $105,000 |
| 5 5 yr | 2 | $58,000 |
2004 contract year
$150,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $150,000 |
| 3 5 yr | 1 | — |
| 4 5 yr | 3 | — |
| 5 5 yr | 2 | — |
1999 pick costs
6 picks · 6 contract years
First-year cost $195,000
Full contract cost $1,300,000
Round 1 values are pending until the draft order is set.
Contract totals by round
| Round | First-year cost | Full contract |
|---|---|---|
| 1 1 pick | — | — |
| 2 2 picks | $100,000 | $750,000 |
| 3 2 picks | $70,000 | $400,000 |
| 4 1 pick | $25,000 | $150,000 |
| Total | $195,000 | $1,300,000 |
2000 contract year First year
$195,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $100,000 |
| 3 5 yr | 2 | $70,000 |
| 4 5 yr | 1 | $25,000 |
2001 contract year
$212,500| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $110,000 |
| 3 5 yr | 2 | $75,000 |
| 4 5 yr | 1 | $27,500 |
2002 contract year
$230,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $120,000 |
| 3 5 yr | 2 | $80,000 |
| 4 5 yr | 1 | $30,000 |
2003 contract year
$247,500| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $130,000 |
| 3 5 yr | 2 | $85,000 |
| 4 5 yr | 1 | $32,500 |
2004 contract year
$265,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $140,000 |
| 3 5 yr | 2 | $90,000 |
| 4 5 yr | 1 | $35,000 |
2005 contract year
$150,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $150,000 |
| 3 5 yr | 2 | — |
| 4 5 yr | 1 | — |
2000 pick costs
4 picks · 6 contract years
First-year cost $110,000
Full contract cost $725,000
Round 1 values are pending until the draft order is set.
Contract totals by round
| Round | First-year cost | Full contract |
|---|---|---|
| 1 1 pick | — | — |
| 2 1 pick | $50,000 | $375,000 |
| 3 1 pick | $35,000 | $200,000 |
| 4 1 pick | $25,000 | $150,000 |
| Total | $110,000 | $725,000 |
2001 contract year First year
$110,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $50,000 |
| 3 5 yr | 1 | $35,000 |
| 4 5 yr | 1 | $25,000 |
2002 contract year
$120,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $55,000 |
| 3 5 yr | 1 | $37,500 |
| 4 5 yr | 1 | $27,500 |
2003 contract year
$130,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $60,000 |
| 3 5 yr | 1 | $40,000 |
| 4 5 yr | 1 | $30,000 |
2004 contract year
$140,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $65,000 |
| 3 5 yr | 1 | $42,500 |
| 4 5 yr | 1 | $32,500 |
2005 contract year
$150,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $70,000 |
| 3 5 yr | 1 | $45,000 |
| 4 5 yr | 1 | $35,000 |
2006 contract year
$75,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $75,000 |
| 3 5 yr | 1 | — |
| 4 5 yr | 1 | — |