Doubleday Baseball League
Baltimore Orioles
Hugg Baseball League
Rochester Red Wings
| POS | NAME | T | LVL | FB | SL | CB | SC | FK | CH | SI | SP | KN | CT | CC | KC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | ||||
| SP | Dwight Gooden | R | DBL | 15 | 15 | 9 | 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | Jose DeLeon | R | DBL | 14 | 14 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | Blake Stein | R | HBL | 13 | 14 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | Brad Woodall | L | HBL | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | Carlton Loewer | R | HBL | 9 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | Jarrod Washburn | L | HBL | 11 | 11 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | Joe Ausanio | R | HBL | 13 | 13 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | John Halama | L | HBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | Wade Taylor | R | HBL | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | T J Mathews | R | DBL | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Dale Polley | L | HBL | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | German Jimenez | L | HBL | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Oscar Munoz | R | HBL | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FB: Fastball
SL: Slider
CB: Curveball
SC: Screwball
FK: Forkball
CH: Changeup
SI: Sinker
SP: Splitter
KN: Knuckleball
CT: Cutter
CC: Circlechange
KC: Knucklecurve