Pick Cost
Picks, costs, and draft history for this club.
Pick cost outlook
First-year costs compared with the full cost of the projected pick contracts. Round totals include every pick owned in that round.
Picks owned
29
First-year cost
$785,000
Full contract cost
$4,860,000
1998 pick costs
11 picks · 6 contract years
First-year cost $270,000
Full contract cost $1,645,000
Round 1 values are pending until the draft order is set.
Contract totals by round
| Round | First-year cost | Full contract |
|---|---|---|
| 1 2 picks | — | — |
| 2 1 pick | $50,000 | $375,000 |
| 3 2 picks | $70,000 | $400,000 |
| 4 4 picks | $100,000 | $600,000 |
| 5 2 picks | $50,000 | $270,000 |
| Total | $270,000 | $1,645,000 |
1999 contract year First year
$270,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 2 | — |
| 2 6 yr | 1 | $50,000 |
| 3 5 yr | 2 | $70,000 |
| 4 5 yr | 4 | $100,000 |
| 5 5 yr | 2 | $50,000 |
2000 contract year
$292,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 2 | — |
| 2 6 yr | 1 | $55,000 |
| 3 5 yr | 2 | $75,000 |
| 4 5 yr | 4 | $110,000 |
| 5 5 yr | 2 | $52,000 |
2001 contract year
$314,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 2 | — |
| 2 6 yr | 1 | $60,000 |
| 3 5 yr | 2 | $80,000 |
| 4 5 yr | 4 | $120,000 |
| 5 5 yr | 2 | $54,000 |
2002 contract year
$336,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 2 | — |
| 2 6 yr | 1 | $65,000 |
| 3 5 yr | 2 | $85,000 |
| 4 5 yr | 4 | $130,000 |
| 5 5 yr | 2 | $56,000 |
2003 contract year
$358,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 2 | — |
| 2 6 yr | 1 | $70,000 |
| 3 5 yr | 2 | $90,000 |
| 4 5 yr | 4 | $140,000 |
| 5 5 yr | 2 | $58,000 |
2004 contract year
$75,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 2 | — |
| 2 6 yr | 1 | $75,000 |
| 3 5 yr | 2 | — |
| 4 5 yr | 4 | — |
| 5 5 yr | 2 | — |
1999 pick costs
11 picks · 6 contract years
First-year cost $295,000
Full contract cost $1,765,000
Round 1 values are pending until the draft order is set.
Contract totals by round
| Round | First-year cost | Full contract |
|---|---|---|
| 1 1 pick | — | — |
| 2 1 pick | $50,000 | $375,000 |
| 3 2 picks | $70,000 | $400,000 |
| 4 3 picks | $75,000 | $450,000 |
| 5 4 picks | $100,000 | $540,000 |
| Total | $295,000 | $1,765,000 |
2000 contract year First year
$295,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $50,000 |
| 3 5 yr | 2 | $70,000 |
| 4 5 yr | 3 | $75,000 |
| 5 5 yr | 4 | $100,000 |
2001 contract year
$316,500| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $55,000 |
| 3 5 yr | 2 | $75,000 |
| 4 5 yr | 3 | $82,500 |
| 5 5 yr | 4 | $104,000 |
2002 contract year
$338,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $60,000 |
| 3 5 yr | 2 | $80,000 |
| 4 5 yr | 3 | $90,000 |
| 5 5 yr | 4 | $108,000 |
2003 contract year
$359,500| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $65,000 |
| 3 5 yr | 2 | $85,000 |
| 4 5 yr | 3 | $97,500 |
| 5 5 yr | 4 | $112,000 |
2004 contract year
$381,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $70,000 |
| 3 5 yr | 2 | $90,000 |
| 4 5 yr | 3 | $105,000 |
| 5 5 yr | 4 | $116,000 |
2005 contract year
$75,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $75,000 |
| 3 5 yr | 2 | — |
| 4 5 yr | 3 | — |
| 5 5 yr | 4 | — |
2000 pick costs
7 picks · 6 contract years
First-year cost $220,000
Full contract cost $1,450,000
Round 1 values are pending until the draft order is set.
Contract totals by round
| Round | First-year cost | Full contract |
|---|---|---|
| 1 1 pick | — | — |
| 2 2 picks | $100,000 | $750,000 |
| 3 2 picks | $70,000 | $400,000 |
| 4 2 picks | $50,000 | $300,000 |
| Total | $220,000 | $1,450,000 |
2001 contract year First year
$220,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $100,000 |
| 3 5 yr | 2 | $70,000 |
| 4 5 yr | 2 | $50,000 |
2002 contract year
$240,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $110,000 |
| 3 5 yr | 2 | $75,000 |
| 4 5 yr | 2 | $55,000 |
2003 contract year
$260,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $120,000 |
| 3 5 yr | 2 | $80,000 |
| 4 5 yr | 2 | $60,000 |
2004 contract year
$280,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $130,000 |
| 3 5 yr | 2 | $85,000 |
| 4 5 yr | 2 | $65,000 |
2005 contract year
$300,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $140,000 |
| 3 5 yr | 2 | $90,000 |
| 4 5 yr | 2 | $70,000 |
2006 contract year
$150,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $150,000 |
| 3 5 yr | 2 | — |
| 4 5 yr | 2 | — |