Restricted Free Agents (by Position)
| SP | RP | CL | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Total RFAs
18
SP
3
RP
5
CL
0
C
1
1B
1
2B
3
3B
1
SS
1
LF
2
CF
1
RF
0
DH
0
RFA Demands by Player
| Level | POS | Player Name | Current Contract | Value Range | 1 Yr Demand | 2 Yr Demand | 3 Yr Demand | 4 Yr Demand | 5 Yr Demand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | SP | Bob Wolcott | $55,000 | $105K - $195K | — | — | — | — | — |
| HBL | SP | Rodney Myers | $55,000 | — | — | — | — | — | — |
| HBL | SP | Scott Garrelts | $380,000 | $255K - $475K | — | — | — | — | — |
| DBL | RP | Brett Gideon | $185,000 | $115K - $215K | — | — | — | — | — |
| DBL | RP | Francisco Oliveras | $50,000 | $90K - $165K | — | — | — | — | — |
| DBL | RP | Mike Timlin | $135,000 | — | — | — | — | — | — |
| HBL | RP | Esteban Yan | $55,000 | — | — | — | — | — | — |
| HBL | RP | Jeff Tabaka | $70,000 | — | — | — | — | — | — |
| HBL | C | Julio Mosquera | $55,000 | $110K - $190K | — | — | — | — | — |
| DBL | 1B | Mark McGwire | $525,000 | $385K - $575K | — | — | — | — | — |
| DBL | 2B | Mark McLemore | $50,000 | $65K - $115K | — | — | — | — | — |
| HBL | 2B | David Doster | $55,000 | $105K - $195K | — | — | — | — | — |
| HBL | 2B | Orlando Miller | $220,000 | $695K - $845K | — | — | — | — | — |
| HBL | 3B | Keith Lockhart | $95,000 | $90K - $170K | — | — | — | — | — |
| HBL | SS | Chip Hale | $70,000 | $70K - $130K | — | — | — | — | — |
| HBL | LF | Ray Montgomery | $55,000 | — | — | — | — | — | — |
| HBL | LF | Steve Pegues | $45,000 | $75K - $145K | — | — | — | — | — |
| DBL | CF | Milt Cuyler | $50,000 | — | — | — | — | — | — |
swipe to see demands →
| Player | Contract | Value Range | 1 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $55,000 | $105K - $195K | — | — | — | — | — | |
| $55,000 | — | — | — | — | — | — | |
| $380,000 | $255K - $475K | — | — | — | — | — | |
| $185,000 | $115K - $215K | — | — | — | — | — | |
| $50,000 | $90K - $165K | — | — | — | — | — | |
| $135,000 | — | — | — | — | — | — | |
| $55,000 | — | — | — | — | — | — | |
| $70,000 | — | — | — | — | — | — | |
| $55,000 | $110K - $190K | — | — | — | — | — | |
| $525,000 | $385K - $575K | — | — | — | — | — | |
| $50,000 | $65K - $115K | — | — | — | — | — | |
| $55,000 | $105K - $195K | — | — | — | — | — | |
| $220,000 | $695K - $845K | — | — | — | — | — | |
| $95,000 | $90K - $170K | — | — | — | — | — | |
| $70,000 | $70K - $130K | — | — | — | — | — | |
| $55,000 | — | — | — | — | — | — | |
| $45,000 | $75K - $145K | — | — | — | — | — | |
| $50,000 | — | — | — | — | — | — |