Pick Cost
Picks, costs, and draft history for this club.
Pick cost outlook
First-year costs compared with the full cost of the projected pick contracts. Round totals include every pick owned in that round.
Picks owned
11
First-year cost
$235,000
Full contract cost
$1,490,000
1998 pick costs
3 picks · 6 contract years
First-year cost $50,000
Full contract cost $270,000
Round 1 values are pending until the draft order is set.
Contract totals by round
| Round | First-year cost | Full contract |
|---|---|---|
| 1 1 pick | — | — |
| 5 2 picks | $50,000 | $270,000 |
| Total | $50,000 | $270,000 |
1999 contract year First year
$50,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 5 5 yr | 2 | $50,000 |
2000 contract year
$52,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 5 5 yr | 2 | $52,000 |
2001 contract year
$54,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 5 5 yr | 2 | $54,000 |
2002 contract year
$56,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 5 5 yr | 2 | $56,000 |
2003 contract year
$58,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 5 5 yr | 2 | $58,000 |
2004 contract year
—| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 5 5 yr | 2 | — |
1999 pick costs
5 picks · 6 contract years
First-year cost $100,000
Full contract cost $645,000
Round 1 values are pending until the draft order is set.
Contract totals by round
| Round | First-year cost | Full contract |
|---|---|---|
| 1 2 picks | — | — |
| 2 1 pick | $50,000 | $375,000 |
| 5 2 picks | $50,000 | $270,000 |
| Total | $100,000 | $645,000 |
2000 contract year First year
$100,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 2 | — |
| 2 6 yr | 1 | $50,000 |
| 5 5 yr | 2 | $50,000 |
2001 contract year
$107,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 2 | — |
| 2 6 yr | 1 | $55,000 |
| 5 5 yr | 2 | $52,000 |
2002 contract year
$114,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 2 | — |
| 2 6 yr | 1 | $60,000 |
| 5 5 yr | 2 | $54,000 |
2003 contract year
$121,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 2 | — |
| 2 6 yr | 1 | $65,000 |
| 5 5 yr | 2 | $56,000 |
2004 contract year
$128,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 2 | — |
| 2 6 yr | 1 | $70,000 |
| 5 5 yr | 2 | $58,000 |
2005 contract year
$75,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 2 | — |
| 2 6 yr | 1 | $75,000 |
| 5 5 yr | 2 | — |
2000 pick costs
3 picks · 6 contract years
First-year cost $85,000
Full contract cost $575,000
Round 1 values are pending until the draft order is set.
Contract totals by round
| Round | First-year cost | Full contract |
|---|---|---|
| 1 1 pick | — | — |
| 2 1 pick | $50,000 | $375,000 |
| 3 1 pick | $35,000 | $200,000 |
| Total | $85,000 | $575,000 |
2001 contract year First year
$85,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $50,000 |
| 3 5 yr | 1 | $35,000 |
2002 contract year
$92,500| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $55,000 |
| 3 5 yr | 1 | $37,500 |
2003 contract year
$100,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $60,000 |
| 3 5 yr | 1 | $40,000 |
2004 contract year
$107,500| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $65,000 |
| 3 5 yr | 1 | $42,500 |
2005 contract year
$115,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $70,000 |
| 3 5 yr | 1 | $45,000 |
2006 contract year
$75,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $75,000 |
| 3 5 yr | 1 | — |