Pick Cost
Picks, costs, and draft history for this club.
Pick cost outlook
First-year costs compared with the full cost of the projected pick contracts. Round totals include every pick owned in that round.
Picks owned
18
First-year cost
$535,000
Full contract cost
$3,405,000
1998 pick costs
6 picks · 6 contract years
First-year cost $195,000
Full contract cost $1,285,000
Round 1 values are pending until the draft order is set.
Contract totals by round
| Round | First-year cost | Full contract |
|---|---|---|
| 1 1 pick | — | — |
| 2 2 picks | $100,000 | $750,000 |
| 3 2 picks | $70,000 | $400,000 |
| 5 1 pick | $25,000 | $135,000 |
| Total | $195,000 | $1,285,000 |
1999 contract year First year
$195,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $100,000 |
| 3 5 yr | 2 | $70,000 |
| 5 5 yr | 1 | $25,000 |
2000 contract year
$211,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $110,000 |
| 3 5 yr | 2 | $75,000 |
| 5 5 yr | 1 | $26,000 |
2001 contract year
$227,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $120,000 |
| 3 5 yr | 2 | $80,000 |
| 5 5 yr | 1 | $27,000 |
2002 contract year
$243,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $130,000 |
| 3 5 yr | 2 | $85,000 |
| 5 5 yr | 1 | $28,000 |
2003 contract year
$259,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $140,000 |
| 3 5 yr | 2 | $90,000 |
| 5 5 yr | 1 | $29,000 |
2004 contract year
$150,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $150,000 |
| 3 5 yr | 2 | — |
| 5 5 yr | 1 | — |
1999 pick costs
7 picks · 6 contract years
First-year cost $195,000
Full contract cost $1,195,000
Round 1 values are pending until the draft order is set.
Contract totals by round
| Round | First-year cost | Full contract |
|---|---|---|
| 1 1 pick | — | — |
| 2 1 pick | $50,000 | $375,000 |
| 3 2 picks | $70,000 | $400,000 |
| 4 1 pick | $25,000 | $150,000 |
| 5 2 picks | $50,000 | $270,000 |
| Total | $195,000 | $1,195,000 |
2000 contract year First year
$195,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $50,000 |
| 3 5 yr | 2 | $70,000 |
| 4 5 yr | 1 | $25,000 |
| 5 5 yr | 2 | $50,000 |
2001 contract year
$209,500| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $55,000 |
| 3 5 yr | 2 | $75,000 |
| 4 5 yr | 1 | $27,500 |
| 5 5 yr | 2 | $52,000 |
2002 contract year
$224,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $60,000 |
| 3 5 yr | 2 | $80,000 |
| 4 5 yr | 1 | $30,000 |
| 5 5 yr | 2 | $54,000 |
2003 contract year
$238,500| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $65,000 |
| 3 5 yr | 2 | $85,000 |
| 4 5 yr | 1 | $32,500 |
| 5 5 yr | 2 | $56,000 |
2004 contract year
$253,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $70,000 |
| 3 5 yr | 2 | $90,000 |
| 4 5 yr | 1 | $35,000 |
| 5 5 yr | 2 | $58,000 |
2005 contract year
$75,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $75,000 |
| 3 5 yr | 2 | — |
| 4 5 yr | 1 | — |
| 5 5 yr | 2 | — |
2000 pick costs
5 picks · 6 contract years
First-year cost $145,000
Full contract cost $925,000
Round 1 values are pending until the draft order is set.
Contract totals by round
| Round | First-year cost | Full contract |
|---|---|---|
| 1 1 pick | — | — |
| 2 1 pick | $50,000 | $375,000 |
| 3 2 picks | $70,000 | $400,000 |
| 4 1 pick | $25,000 | $150,000 |
| Total | $145,000 | $925,000 |
2001 contract year First year
$145,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $50,000 |
| 3 5 yr | 2 | $70,000 |
| 4 5 yr | 1 | $25,000 |
2002 contract year
$157,500| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $55,000 |
| 3 5 yr | 2 | $75,000 |
| 4 5 yr | 1 | $27,500 |
2003 contract year
$170,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $60,000 |
| 3 5 yr | 2 | $80,000 |
| 4 5 yr | 1 | $30,000 |
2004 contract year
$182,500| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $65,000 |
| 3 5 yr | 2 | $85,000 |
| 4 5 yr | 1 | $32,500 |
2005 contract year
$195,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $70,000 |
| 3 5 yr | 2 | $90,000 |
| 4 5 yr | 1 | $35,000 |
2006 contract year
$75,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $75,000 |
| 3 5 yr | 2 | — |
| 4 5 yr | 1 | — |