Restricted Free Agents (by Position)
| SP | RP | CL | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Total RFAs
21
SP
2
RP
6
CL
0
C
3
1B
2
2B
1
3B
1
SS
3
LF
3
CF
0
RF
0
DH
0
RFA Demands by Player
| Level | POS | Player Name | Current Contract | Value Range | 1 Yr Demand | 2 Yr Demand | 3 Yr Demand | 4 Yr Demand | 5 Yr Demand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBL | SP | Jamie Moyer | $75,000 | $195K - $365K | — | — | — | — | — |
| HBL | SP | Ricky Trlicek | $50,000 | $50K - $65K | — | — | — | — | — |
| DBL | RP | Toby Borland | $65,000 | $140K - $260K | — | — | — | — | — |
| HBL | RP | Don August | $50,000 | $50K - $65K | — | — | — | — | — |
| HBL | RP | Doug Brocail | $65,000 | $50K - $65K | — | — | — | — | — |
| HBL | RP | Joel Johnston | $55,000 | $50K - $65K | — | — | — | — | — |
| HBL | RP | Mike Magnante | $50,000 | — | — | — | — | — | — |
| HBL | RP | Rick Helling | $70,000 | — | — | — | — | — | — |
| DBL | C | Benito Santiago | $310,100 | $120K - $180K | — | — | — | — | — |
| DBL | C | Cesar Devarez | $50,000 | $85K - $155K | — | — | — | — | — |
| HBL | C | Alberto T Castillo | $50,000 | — | — | — | — | — | — |
| HBL | 1B | Craig Paquette | $50,000 | — | — | — | — | — | — |
| HBL | 1B | John Mabry | $95,000 | $105K - $195K | — | — | — | — | — |
| HBL | 2B | Jose Lind | $50,000 | $65K - $115K | — | — | — | — | — |
| DBL | 3B | Herbert Perry | $95,000 | $75K - $145K | — | — | — | — | — |
| DBL | SS | Benji Gil | $50,000 | $105K - $195K | — | — | — | — | — |
| HBL | SS | Andy Fox | $55,000 | — | — | — | — | — | — |
| HBL | SS | Takuro Ishii | $70,000 | $105K - $195K | — | — | — | — | — |
| DBL | LF | David Justice | $195,000 | $100K - $180K | — | — | — | — | — |
| DBL | LF | Greg Vaughn | $234,000 | $100K - $180K | — | — | — | — | — |
| DBL | LF | John Cangelosi | $50,000 | $95K - $145K | — | — | — | — | — |
swipe to see demands →
| Player | Contract | Value Range | 1 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $75,000 | $195K - $365K | — | — | — | — | — | |
| $50,000 | $50K - $65K | — | — | — | — | — | |
| $65,000 | $140K - $260K | — | — | — | — | — | |
| $50,000 | $50K - $65K | — | — | — | — | — | |
| $65,000 | $50K - $65K | — | — | — | — | — | |
| $55,000 | $50K - $65K | — | — | — | — | — | |
| $50,000 | — | — | — | — | — | — | |
| $70,000 | — | — | — | — | — | — | |
| $310,100 | $120K - $180K | — | — | — | — | — | |
| $50,000 | $85K - $155K | — | — | — | — | — | |
| $50,000 | — | — | — | — | — | — | |
| $50,000 | — | — | — | — | — | — | |
| $95,000 | $105K - $195K | — | — | — | — | — | |
| $50,000 | $65K - $115K | — | — | — | — | — | |
| $95,000 | $75K - $145K | — | — | — | — | — | |
| $50,000 | $105K - $195K | — | — | — | — | — | |
| $55,000 | — | — | — | — | — | — | |
| $70,000 | $105K - $195K | — | — | — | — | — | |
| $195,000 | $100K - $180K | — | — | — | — | — | |
| $234,000 | $100K - $180K | — | — | — | — | — | |
| $50,000 | $95K - $145K | — | — | — | — | — |