Pick Cost
Picks, costs, and draft history for this club.
Pick cost outlook
First-year costs compared with the full cost of the projected pick contracts. Round totals include every pick owned in that round.
Picks owned
22
First-year cost
$570,000
Full contract cost
$3,425,000
1998 pick costs
7 picks · 6 contract years
First-year cost $135,000
Full contract cost $770,000
Round 1 values are pending until the draft order is set.
Contract totals by round
| Round | First-year cost | Full contract |
|---|---|---|
| 1 2 picks | — | — |
| 3 1 pick | $35,000 | $200,000 |
| 4 2 picks | $50,000 | $300,000 |
| 5 2 picks | $50,000 | $270,000 |
| Total | $135,000 | $770,000 |
1999 contract year First year
$135,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 2 | — |
| 3 5 yr | 1 | $35,000 |
| 4 5 yr | 2 | $50,000 |
| 5 5 yr | 2 | $50,000 |
2000 contract year
$144,500| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 2 | — |
| 3 5 yr | 1 | $37,500 |
| 4 5 yr | 2 | $55,000 |
| 5 5 yr | 2 | $52,000 |
2001 contract year
$154,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 2 | — |
| 3 5 yr | 1 | $40,000 |
| 4 5 yr | 2 | $60,000 |
| 5 5 yr | 2 | $54,000 |
2002 contract year
$163,500| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 2 | — |
| 3 5 yr | 1 | $42,500 |
| 4 5 yr | 2 | $65,000 |
| 5 5 yr | 2 | $56,000 |
2003 contract year
$173,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 2 | — |
| 3 5 yr | 1 | $45,000 |
| 4 5 yr | 2 | $70,000 |
| 5 5 yr | 2 | $58,000 |
2004 contract year
—| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 2 | — |
| 3 5 yr | 1 | — |
| 4 5 yr | 2 | — |
| 5 5 yr | 2 | — |
1999 pick costs
9 picks · 6 contract years
First-year cost $255,000
Full contract cost $1,530,000
Round 1 values are pending until the draft order is set.
Contract totals by round
| Round | First-year cost | Full contract |
|---|---|---|
| 1 1 pick | — | — |
| 2 1 pick | $50,000 | $375,000 |
| 3 3 picks | $105,000 | $600,000 |
| 4 1 pick | $25,000 | $150,000 |
| 5 3 picks | $75,000 | $405,000 |
| Total | $255,000 | $1,530,000 |
2000 contract year First year
$255,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $50,000 |
| 3 5 yr | 3 | $105,000 |
| 4 5 yr | 1 | $25,000 |
| 5 5 yr | 3 | $75,000 |
2001 contract year
$273,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $55,000 |
| 3 5 yr | 3 | $112,500 |
| 4 5 yr | 1 | $27,500 |
| 5 5 yr | 3 | $78,000 |
2002 contract year
$291,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $60,000 |
| 3 5 yr | 3 | $120,000 |
| 4 5 yr | 1 | $30,000 |
| 5 5 yr | 3 | $81,000 |
2003 contract year
$309,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $65,000 |
| 3 5 yr | 3 | $127,500 |
| 4 5 yr | 1 | $32,500 |
| 5 5 yr | 3 | $84,000 |
2004 contract year
$327,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $70,000 |
| 3 5 yr | 3 | $135,000 |
| 4 5 yr | 1 | $35,000 |
| 5 5 yr | 3 | $87,000 |
2005 contract year
$75,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $75,000 |
| 3 5 yr | 3 | — |
| 4 5 yr | 1 | — |
| 5 5 yr | 3 | — |
2000 pick costs
6 picks · 6 contract years
First-year cost $180,000
Full contract cost $1,125,000
Round 1 values are pending until the draft order is set.
Contract totals by round
| Round | First-year cost | Full contract |
|---|---|---|
| 1 1 pick | — | — |
| 2 1 pick | $50,000 | $375,000 |
| 3 3 picks | $105,000 | $600,000 |
| 4 1 pick | $25,000 | $150,000 |
| Total | $180,000 | $1,125,000 |
2001 contract year First year
$180,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $50,000 |
| 3 5 yr | 3 | $105,000 |
| 4 5 yr | 1 | $25,000 |
2002 contract year
$195,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $55,000 |
| 3 5 yr | 3 | $112,500 |
| 4 5 yr | 1 | $27,500 |
2003 contract year
$210,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $60,000 |
| 3 5 yr | 3 | $120,000 |
| 4 5 yr | 1 | $30,000 |
2004 contract year
$225,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $65,000 |
| 3 5 yr | 3 | $127,500 |
| 4 5 yr | 1 | $32,500 |
2005 contract year
$240,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $70,000 |
| 3 5 yr | 3 | $135,000 |
| 4 5 yr | 1 | $35,000 |
2006 contract year
$75,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 1 | $75,000 |
| 3 5 yr | 3 | — |
| 4 5 yr | 1 | — |