Pick Cost
Picks, costs, and draft history for this club.
Pick cost outlook
First-year costs compared with the full cost of the projected pick contracts. Round totals include every pick owned in that round.
Picks owned
20
First-year cost
$635,000
Full contract cost
$4,170,000
1998 pick costs
7 picks · 6 contract years
First-year cost $210,000
Full contract cost $1,370,000
Round 1 values are pending until the draft order is set.
Contract totals by round
| Round | First-year cost | Full contract |
|---|---|---|
| 1 1 pick | — | — |
| 2 2 picks | $100,000 | $750,000 |
| 3 1 pick | $35,000 | $200,000 |
| 4 1 pick | $25,000 | $150,000 |
| 5 2 picks | $50,000 | $270,000 |
| Total | $210,000 | $1,370,000 |
1999 contract year First year
$210,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $100,000 |
| 3 5 yr | 1 | $35,000 |
| 4 5 yr | 1 | $25,000 |
| 5 5 yr | 2 | $50,000 |
2000 contract year
$227,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $110,000 |
| 3 5 yr | 1 | $37,500 |
| 4 5 yr | 1 | $27,500 |
| 5 5 yr | 2 | $52,000 |
2001 contract year
$244,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $120,000 |
| 3 5 yr | 1 | $40,000 |
| 4 5 yr | 1 | $30,000 |
| 5 5 yr | 2 | $54,000 |
2002 contract year
$261,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $130,000 |
| 3 5 yr | 1 | $42,500 |
| 4 5 yr | 1 | $32,500 |
| 5 5 yr | 2 | $56,000 |
2003 contract year
$278,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $140,000 |
| 3 5 yr | 1 | $45,000 |
| 4 5 yr | 1 | $35,000 |
| 5 5 yr | 2 | $58,000 |
2004 contract year
$150,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $150,000 |
| 3 5 yr | 1 | — |
| 4 5 yr | 1 | — |
| 5 5 yr | 2 | — |
1999 pick costs
8 picks · 6 contract years
First-year cost $265,000
Full contract cost $1,700,000
Round 1 values are pending until the draft order is set.
Contract totals by round
| Round | First-year cost | Full contract |
|---|---|---|
| 1 1 pick | — | — |
| 2 2 picks | $100,000 | $750,000 |
| 3 4 picks | $140,000 | $800,000 |
| 4 1 pick | $25,000 | $150,000 |
| Total | $265,000 | $1,700,000 |
2000 contract year First year
$265,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $100,000 |
| 3 5 yr | 4 | $140,000 |
| 4 5 yr | 1 | $25,000 |
2001 contract year
$287,500| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $110,000 |
| 3 5 yr | 4 | $150,000 |
| 4 5 yr | 1 | $27,500 |
2002 contract year
$310,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $120,000 |
| 3 5 yr | 4 | $160,000 |
| 4 5 yr | 1 | $30,000 |
2003 contract year
$332,500| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $130,000 |
| 3 5 yr | 4 | $170,000 |
| 4 5 yr | 1 | $32,500 |
2004 contract year
$355,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $140,000 |
| 3 5 yr | 4 | $180,000 |
| 4 5 yr | 1 | $35,000 |
2005 contract year
$150,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $150,000 |
| 3 5 yr | 4 | — |
| 4 5 yr | 1 | — |
2000 pick costs
5 picks · 6 contract years
First-year cost $160,000
Full contract cost $1,100,000
Round 1 values are pending until the draft order is set.
Contract totals by round
| Round | First-year cost | Full contract |
|---|---|---|
| 1 1 pick | — | — |
| 2 2 picks | $100,000 | $750,000 |
| 3 1 pick | $35,000 | $200,000 |
| 4 1 pick | $25,000 | $150,000 |
| Total | $160,000 | $1,100,000 |
2001 contract year First year
$160,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $100,000 |
| 3 5 yr | 1 | $35,000 |
| 4 5 yr | 1 | $25,000 |
2002 contract year
$175,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $110,000 |
| 3 5 yr | 1 | $37,500 |
| 4 5 yr | 1 | $27,500 |
2003 contract year
$190,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $120,000 |
| 3 5 yr | 1 | $40,000 |
| 4 5 yr | 1 | $30,000 |
2004 contract year
$205,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $130,000 |
| 3 5 yr | 1 | $42,500 |
| 4 5 yr | 1 | $32,500 |
2005 contract year
$220,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $140,000 |
| 3 5 yr | 1 | $45,000 |
| 4 5 yr | 1 | $35,000 |
2006 contract year
$150,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 6 yr | 2 | $150,000 |
| 3 5 yr | 1 | — |
| 4 5 yr | 1 | — |