| POS | NAME | T | LVL | FB | SL | CB | SC | FK | CH | SI | SP | KN | CT | CC | KC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | ||||
| SP | Darryl Kile | R | DBL | 12 | 12 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | Ismael Valdez | R | DBL | 11 | 11 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | Pete Schourek | L | DBL | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | Chuck Finley | L | HBL | 13 | 13 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | Denny Neagle | L | HBL | 11 | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| SP | Donovan Osborne | L | HBL | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | James Baldwin | R | HBL | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | Rick Krivda | L | HBL | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | Sean Bergman | R | HBL | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Andy Ashby | R | DBL | 12 | 12 | 7 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Dave Veres | R | DBL | 7 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Robb Nen | R | DBL | 15 | 15 | 14 | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Sean Runyan | L | DBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Tim Byrdak | L | DBL | 10 | 13 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Blas Minor | R | HBL | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Jaime Bluma | R | HBL | 11 | 11 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Jeff Nelson | R | HBL | 12 | 12 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Jerry DiPoto | R | HBL | 12 | 12 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Keith Foulke | R | HBL | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Mike Bovee | R | HBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Mike Cook | R | HBL | 13 | 13 | 13 | 14 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Mike Henneman | R | HBL | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Roland DeLaMaza | R | HBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Stan Belinda | R | HBL | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Tim VanEgmond | R | HBL | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FB: Fastball
SL: Slider
CB: Curveball
SC: Screwball
FK: Forkball
CH: Changeup
SI: Sinker
SP: Splitter
KN: Knuckleball
CT: Cutter
CC: Circlechange
KC: Knucklecurve